Die Kreisliga-Kicker der SG 74 besiegelte zuvor mit 1:2 das Halbfinal-Aus des Bezirksligisten SpVgg. Bad Pyrmont. Im zweiten Semi-Finale besiegten die Halvestorfer die SSG-Elite mit 5:0. Blau-Weiß Tündern, MTSV Aerzen und TuS Hess. Oldendorf sowie die TSG Emmerthal, TSV Grohnde und TuS Rohden mussten nach der Zwischenrunde die Segel streichen.
Zwischenrundengruppe A:
1. SpVgg. Bad Pyrmont (9 Pkt., 13:7)
2. SSG Halvestorf (9 Pkt., 12:6)
3. BW Tündern (6 Pkt., 11:5)
4. MTSV Aerzen (3 Pkt., 10:18)
5. TuS Hessisch Oldendorf (3 Pkt., 3:13)
Zwischenrundengruppe B:
1. SSG Elite (10 Pkt., 11:6)
2. SG Hameln 74 (10 Pkt., 6:2)
3. TSG Emmerthal (6 Pkt., 9:10)
4. TSV Grohnde (3 Pkt., 10:9)
5. TuS Rohden (0 Pkt., 5:14)
Die Zwischenrunde beim Hilligsfelder TBH-Cup ist komplett. In der Gruppe A kämpfen von 11.30 Uhr an in der Sporthalle Hohes Feld der TuS Hess. Oldendorf, MTSV Aerzen, SpVgg. Bad Pyrmont, Blau-Weiß Tündern und Titelverteidiger SSG Halvestorf um die Halbfinaltickets - in der Gruppe B der TuS Rohden, die TSG Emmerthal, SSG Elite, SG Hameln 74 und der TSV Grohnde. Die Endrunde beginnt um 16.30 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Das Endspiel wird laut Spielplan um 17.20 Uhr angepfiffen.
Vorrundengruppe A
1. SSG Halvestorf (15 Pkt., 28:5 Tore)
2. TSG Emmerthal (9 Pkt., 18:10)
3. TuS Hessisch Oldendorf (9 Pkt., 18:11)
4. SV Lachem (9 Pkt., 17:12)
5. SV Hastenbeck (3 Pkt., 8:20)
6. SC Diedersen (0 Pkt., 5:36)
Vorrundengruppe B
1. SG Hameln 74 (10 Pkt., 13:2)
2. SpVgg. Bad Pyrmont (9 Pkt., 11:2)
3. VfB Hemeringen (6 Pkt., 15:4)
4. TSV Klein Berkel (4 Pkt., 3:8)
5. Eintracht Hameln (0 Pkt., 1:27)
Vorrundengruppe C
1. HSC BW Tündern (10 Pkt., 15:1)
2. SSG Elite (9 Pkt., 17:5)
3. TSV Bisperode (7 Pkt., 11:7)
4. SSV Königsförde (3 Pkt., 10:12)
5. TB Hilligsfeld II (0 Pkt, 4:32)
Vorrundengruppe D
1. TSV Grohnde (12 Pkt., 21:9)
2. MTSV Aerzen (12 Pkt., 15:6)
3. TuS Rohden (7 Pkt., 12:15)
4. TB Hilligsfeld (6 Pkt., 15:15)
5. Eintr. Afferde (6 Pkt., 11:15)
6. TC Hameln (1 Pkt., 4:18)