Börse
DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 3.02.2012 um 17:55 UhrFrankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 58,16 | (+ 0,86) |
| Allianz | 4,50 | 88,52 | (+ 1,19) |
| BASF | 2,20 | 61,32 | (+ 0,84) |
| Bayer | 1,50 | 55,09 | (+ 0,78) |
| Beiersdorf | 0,70 | 47,14 | (+ 0,52) |
| BMW | 1,30 | 69,98 | (+ 1,98) |
| Commerzbank | -,-- | 1,92 | (+ 0,02) |
| Daimler | 1,85 | 45,46 | (+ 1,36) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,04 | (+ 0,14) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 47,27 | (- 0,04) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,30 | (+ 0,23) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,83 | (+ 0,10) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,10 | (+ 0,22) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,98 | (+ 0,14) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,58 | (+ 0,01) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,37 | (+ 0,78) |
| Henkel | 0,72 | 48,10 | (+ 0,70) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,61 | (+ 0,15) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,76 | (+ 0,90) |
| Linde | 2,20 | 124,80 | (+ 1,40) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,32 | (+ 0,27) |
| MAN | 2,00 | 83,38 | (+ 1,35) |
| MERCK | 1,25 | 81,55 | (+ 0,05) |
| Metro | 1,35 | 30,76 | (+ 0,50) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 106,45 | (+ 2,85) |
| RWE | 3,49 | 31,58 | (+ 0,86) |
| SAP | 0,60 | 48,16 | (+ 0,86) |
| Siemens | 3,00 | 75,83 | (+ 1,63) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,47 | (+ 0,10) |
| VW | 2,26 | 142,20 | (+ 4,00) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| DAX | | 6.766,67 | (+ 111,04) |
| MDAX | | 10.413,97 | (+ 201,80) |
| TECDAX | | 771,75 | (+ 10,65) |
| CDAX | | 596,84 | (+ 9,73) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.02.2012 17:55 Uhr