Börse
DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 2.02.2012 um 17:55 UhrFrankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 57,30 | (+ 0,07) |
| Allianz | 4,50 | 87,33 | (+ 0,84) |
| BASF | 2,20 | 60,48 | (+ 0,59) |
| Bayer | 1,50 | 54,31 | (- 0,09) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,62 | (+ 0,12) |
| BMW | 1,30 | 68,00 | (+ 0,01) |
| Commerzbank | -,-- | 1,90 | (- 0,01) |
| Daimler | 1,85 | 44,10 | (+ 0,24) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,90 | (- 0,14) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 47,31 | (+ 1,83) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,06 | (- 0,06) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,73 | (+ 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,88 | (- 0,06) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,84 | (+ 0,67) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,57 | (- 0,43) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,60 | (+ 0,10) |
| Henkel | 0,72 | 47,40 | (- 0,30) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,45 | (+ 0,08) |
| K+S AG Na | 1,00 | 38,86 | (+ 1,20) |
| Linde | 2,20 | 123,40 | (+ 1,05) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,04 | (+ 0,04) |
| MAN | 2,00 | 82,03 | (+ 1,06) |
| MERCK | 1,25 | 81,50 | (- 0,08) |
| Metro | 1,35 | 30,25 | (+ 0,00) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 103,60 | (+ 2,05) |
| RWE | 3,49 | 30,73 | (+ 0,05) |
| SAP | 0,60 | 47,31 | (+ 0,50) |
| Siemens | 3,00 | 74,20 | (+ 1,07) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,38 | (+ 0,02) |
| VW | 2,26 | 138,20 | (- 0,45) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| DAX | | 6.655,63 | (+ 38,99) |
| MDAX | | 10.212,17 | (+ 83,51) |
| TECDAX | | 761,10 | (+ 5,26) |
| CDAX | | 587,11 | (+ 3,55) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.02.2012 17:55 Uhr