Börse
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 30.01.2012 um 20:30 UhrFrankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 30.01.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 55,55 | (- 0,47) |
| Allianz | 4,50 | 83,30 | (- 1,95) |
| BASF | 2,20 | 60,10 | (- 0,24) |
| Bayer | 1,50 | 52,96 | (- 0,45) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,20 | (+ 0,60) |
| BMW | 1,30 | 64,45 | (- 0,30) |
| Commerzbank | -,-- | 1,80 | (- 0,09) |
| Daimler | 1,85 | 42,34 | (- 0,31) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 32,39 | (- 1,12) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 44,60 | (- 1,09) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,52 | (- 0,13) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,73 | (- 0,04) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,28 | (- 0,21) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,35 | (+ 0,65) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,55 | (- 0,19) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 37,26 | (- 1,15) |
| Henkel | 0,72 | 47,55 | (+ 0,33) |
| Infineon Techno | 0,12* | 6,87 | (- 0,18) |
| K+S AG Na | 1,00 | 36,57 | (- 0,84) |
| Linde | 2,20 | 118,55 | (- 0,15) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,63 | (- 0,20) |
| MAN | 2,00 | 79,39 | (- 2,51) |
| MERCK | 1,25 | 79,92 | (+ 1,33) |
| Metro | 1,35 | 29,35 | (- 0,27) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 99,80 | (- 0,90) |
| RWE | 3,49 | 29,14 | (+ 0,29) |
| SAP | 0,60 | 45,83 | (+ 0,18) |
| Siemens | 3,00 | 72,25 | (- 0,64) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 21,22 | (- 0,85) |
| VW | 2,26 | 136,81 | (+ 0,31) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| L-DAX | | 6.451,83 | (- 60,24) |
| L-MDAX | | 9.767,52 | (- 169,87) |
| L-TECDAX | | 738,28 | (- 5,49) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.01.2012 20:30 Uhr