Börse
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 30.01.2012 um 13:05 UhrFrankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.01.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 55,76 | (- 0,16) |
| Allianz | 4,50 | 83,95 | (- 1,62) |
| BASF | 2,20 | 60,51 | (+ 0,03) |
| Bayer | 1,50 | 52,76 | (- 0,64) |
| Beiersdorf | 0,70 | 45,68 | (+ 0,02) |
| BMW | 1,30 | 64,80 | (+ 0,20) |
| Commerzbank | -,-- | 1,84 | (- 0,05) |
| Daimler | 1,85 | 42,47 | (- 0,23) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 32,51 | (- 1,00) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 45,11 | (- 0,39) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,52 | (- 0,18) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,74 | (- 0,03) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,36 | (- 0,03) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,24 | (+ 0,51) |
| Fresenius Se | 0,86 | 78,00 | (+ 0,26) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 37,47 | (- 0,92) |
| Henkel | 0,72 | 47,18 | (- 0,22) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,05 | (- 0,06) |
| K+S AG Na | 1,00 | 36,46 | (- 0,77) |
| Linde | 2,20 | 118,60 | (+ 0,10) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,58 | (- 0,28) |
| MAN | 2,00 | 80,43 | (- 1,51) |
| MERCK | 1,25 | 79,54 | (+ 1,02) |
| Metro | 1,35 | 29,54 | (- 0,08) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 99,70 | (- 1,15) |
| RWE | 3,49 | 29,27 | (+ 0,46) |
| SAP | 0,60 | 45,79 | (+ 0,04) |
| Siemens | 3,00 | 72,83 | (+ 0,03) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 21,04 | (- 0,86) |
| VW | 2,26 | 137,95 | (+ 1,50) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| DAX | | 6.474,68 | (- 37,30) |
| MDAX | | 9.838,61 | (- 101,83) |
| TECDAX | | 742,52 | (- 2,02) |
| CDAX | | 570,78 | (- 3,38) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.01.2012 13:05 Uhr